WINTERPRIJS 2001-2002

  SCHUTTER TOTAAL L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
1 Leo   Brosens 1284 87 87 87 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 84 84
2 Cor vd Velden 1208 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 79 79 79 79
3 Gon   Delahaye 1196 82 81 81 81 81 81 81 80 80 80 79 78 77 77 77
4 Jac   Brosens 1182 82 81 81 80 80 79 79 78 78 78 78 77 77 77 77
5 Jan   Mertens 1181 82 81 80 80 79 79 78 78 78 78 78 78 78 77 77
6 Ger   Diepens 1171 81 80 79 79 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77 77
7 Kees   Stuijts 1165 82 81 80 79 79 77 77 77 77 77 77 76 76 75 75
8 Lindy   Delahaye 1088 79 76 76 75 75 75 73 73 71 70 70 69 69 69 68
9 Marleen vd Velden 1080 75 75 75 75 74 72 72 71 71 71 71 70 70 69 69
10 Jurgen   Denissen 1074 76 76 75 75 73 72 72 71 70 69 69 69 69 69 69
11 Jasper   Slootmans 1013 73 71 70 69 69 69 68 68 66 66 65 65 65 65 64
12 Daan v Empel 1004 75 74 73 70 69 68 68 67 66 66 65 63 62 61 57
13 Michiel   Glorius 966 71 70 68 67 66 66 66 66 66 64 61 60 59 58 58
14 Richard v Aert 963 71 67 65 65 64 64 64 64 63 63 63 63 63 62 62
15 Dorus   Valk 902 71 68 66 61 61 61 60 60 59 57 57 57 56 54 54
16 Sybren   Willems 872 69 63 62 60 60 59 59 59 58 57 57 53 53 52 51
17 Jasper v Laerhoven 837 67 65 61 60 60 58 55 55 55 54 53 51 49 48 46
18 Jeroen   Slootmans 827 67 63 62 57 57 55 55 53 53 52 51 51 51 51 49
19 Jack vd Zanden 823 66 65 62 60 58 56 56 55 54 51 50 50 48 46 46
20 John d Beer 802 64 61 58 56 55 54 54 54 54 53 52 51 46 45 45
21 Marcel vd Meulen 753 71 69 68 67 58 57 57 56 53 53 51 49 44    
22 Reg vd Berg 477 70 68 65 62 59 52 51 50              
23 Vincent   Maas 408 75 72 69 66 65 61                  
24 Koen   Everaerts 190 65 64 61                        
25 Mark   Everaerts 78 55 23                          
26 Pieter   Glorius 65 37 28                          
27 Kevin   Denissen 56 56                            
28 Srdjan   Atanasijevic 0                              
29 Bjorn   Roovers 0                              
30 Niels   Roovers 0                              
31 Ludo v Erk 0