ZOMERPRIJS 2001

SCHUTTER TOTAAL lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9

lot10

Leo   Brosens 1426 146 144 143 143 142 142 142 142 141 141
Cor vd Velden 1289 136 133 131 129 129 127 126 126 126 126
Kees   Stuijts 1289 138 133 130 129 128 128 127 126 125 125
Jurgen   Denissen 1256 129 127 126 126 126 126 125 124 124 123
Gon   Delahaye 1252 137 130 128 128 126 123 123 121 120 116
Reg vd Berg 1226 129 127 123 123 123 121 121 120 120 119
Daan v Empel 1213 126 125 122 122 121 121 120 119 119 118
Jac   Brosens 1202 127 125 122 122 121 119 119 117 116 114
Dorus   Valk 1196 131 124 120 119 119 118 118 116 116 115
Jasper   Slootmans 1192 125 120 119 119 119 119 119 118 117 117
Jan   Mertens 1176 122 121 118 118 117 117 117 116 115 115
Michiel   Glorius 1164 127 124 118 118 115 114 114 112 112 110
Marcel vd Meulen 1149 118 116 116 115 115 115 114 114 113 113
Jeroen   Slootmans 1144 121 117 117 116 115 114 112 112 111 109
Richard v Aert 1095 117 115 115 113 108 106 106 106 106 103
Marleen vd Velden 1066 114 111 110 110 105 104 104 103 103 102
Ger   Diepens 977 127 125 124 124 121 121 119 116    
Lindy   Delahaye 882 119 117 113 103 97 91 84 82 76  
Jasper v Laerhoven 794 108 108 103 86 83 76 76 62 50 42
Srdjan   Atanasijevic 491 120 108 103 83 77          
Vincent   Maas 473 125 119 116 113            
Koen   Everaerts 398 105 104 97 92            
John de Beer 371 84 79 74 67 67          
Pieter   Glorius 313 95 78 53 49 38          
Mark   Everaerts 288 108 52 47 42 39          
Ludo v Erk 221 116 105                
Jack vd Zanden 214 116 98                
Bjorn   Roovers 125 125                  
Kevin   Denissen 107 107                  
Niels   Roovers 71 71