150-JAAR BESTAANBEKERSVERSCHIETING 5-5-2002

De Delahaije's winnen.

                                            totaal aantal
schutter 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18   punten rozen
Lindy Delahaye 15 10 10 10 10 9 64 5 10 15 15 5 16 66 10 5 10 20 20 15 80 210 2
Gon Delahaye 10 10 25 10 30 10 95 20 10 14 20 25 10 99 25 25 10 5 10 25 100 294  
Marleen v.d.Velden 25 20 10 10 30 5 100 20 30 10 10 25 5 100 10 8 10 30 5 30 93 293  
Jasper v. Laerhoven 4 10 20 10 14 25 83 25 10 25 15 20 10 105 10 20 20 20 5 10 85 273  

Jac ..... Brosens

5 10 30 15 15 10 85 10 25 25 10 10 10 90 10 10 15 20 10 15 80 255  
Michiel Glorius 25 0 5 20 25 7 82 8 20 2 10 9 5 54 18 10 16 50 20 5 119 255  
Jan .... Mertens 10 5 10 5 20 30 80 5 5 10 30 20 10 80 10 10 30 10 10 20 90 250  
Jack v.d. Zanden 5 20 0 25 20 20 90 10 10 25 10 20 16 91 10 12 30 10 5 0 67 248  
Jasper Slootmans 10 10 10 20 20 25 95 5 10 20 9 5 20 69 15 20 3 5 17 20 80 244  
Kees .... Stuijts 10 10 10 5 5 25 65 15 10 20 20 20 10 95 20 15 5 10 5 10 65 225  
Jeroen Slootmans 11 9 5 25 10 17 77 10 15 5 10 20 12 72 20 11 5 5 21 10 72 221  

Ger ... Diepens

15 10 10 10 10 15 70 10 10 10 15 10 30 85 10 15 5 15 10 10 65 220 1

Leo ... Brosens

20 10 10 15 10 15 80 10 10 10 15 15 10 70 10 10 10 15 10 10 65 215  
Sybren Willems 8 20 5 12 5 30 80 9 25 14 10 17 5 80 3 5 20 9 8 10 55 215  
Cor v.d.Velden 10 20 10 5 5 10 60 10 10 30 10 10 20 90 25 5 10 5 5 10 60 210  
Daan v. Empel 17 7 18 5 10 2 59 10 10 10 5 5 30 70 10 17 20 10 8 10 75 204  
Jurgen Denissen 0 5 10 10 15 10 50 10 10 10 10 15 10 65 10 10 10 20 10 25 85 200  
John de Beer 10 5 0 9 5 20 49 3 25 5 0 0 10 43 23 0 20 11 11 0 65 157