KONINGSSCHIETEN 2002

1 Leo Brosens 22 23 23 25 23 116 blijft Keizer
2 Gon Delahaye 21 24 24 24 22 115 Koning
3 Ger Diepens 20 20 17 22 24 103  
4 Lindy Delahaye 20 20 20 22 21 103  
5 Jac Brosens 21 19 20 21 18 99  
6 Cor v.d. Velden 21 15 22 17 23 98  
7 Kees Stuijts 16 19 19 15 24 93  
8 Vincent Maas 18 17 20 18 19 92 Prins
9 Jasper Slootmans 18 18 16 15 19 86  
10 Jurgen Denissen 16 19 17 18 16 86  
11 Richard v. Aert 15 16 17 16 19 83  
12 Marcel v.d. Meulen 16 14 16 14 17 77  
13 Daan v. Empel 15 12 17 13 17 74  
14 Jack v.d. Zanden 12 15 15 17 12 71  
15 Jan Mertens 16 13 16 13 13 71 Schildknaap
16 Jeroen Slootmans 17 14 12 13 7 63  
17 Michiel Glorius 13 11 14 12 11 61  
18 Marleen v.d. Velden 12 9 14 5 18 58  
19 Sybren Willems 12 14 5 14 13 58  
20 Dorus Valk 10 8 6 13 11 48  
21 Niels Roovers 11 8 10 5 11 45  
  21 deelnemers waarvan 12 junioren en 1 aspirant