DE ZILVEREN EIKEL 2002
De Burgemeester P.Neeb-prijs


  bondsgemiddelde 2002 2001 score
1 Daan van Empel 6,82 5,47 1,35
2 Marcel van der Meulen 6,99 5,86 1,13
3 Niels Roovers 5,56 4,43 1,13
4 Gon Delahaije 8,41 7,81 0,60
5 Vincent Maas 8,33 7,77 0,56
6 Lindy Delahaije 7,02 6,7 0,32
7 Kees Stuyts 7,36 7,12 0,24
8 Ludo van Erk 6,90 6,83 0,07
9 Dorus Valk 6,78 6,83 -0,05
10 Leo Brosens 8,93 9,02 -0,09
11 Ger Diepens 7,78 8,09 -0,31
12 Cor van der Velden 7,72 8,29 -0,57
13 Jurgen Denissen 7,12 7,7 -0,58
14 Kevin Denissen 4,13 5,07 -0,94
  Maarten Kunst 6,07 7,02  
  Jac Brosens 7,43 7,99  
  Srdjan Atanasijevic 7,23 7,31  
  Koen Everaerts 6,68    
  Michiel Glorius 6,39    
  Marleen van der Velden 5,91    
  Jack van der Zanden 5,61    
  Richard van Aert 5,41    
  Jasper Slootmans 5,21    
  Mark Everaerts 4,43    
  Jeroen Slootmans 4,39