ZOMERPRIJS 2003 eindstand per 2-11-2003
competitie over de beste 10 lotjes van 15 pijlen geschoten op de clubtrainingen

naar de foto's

de eindscore over 150 schot
NR. SCHUTTER TOTAAL GEM. WINNAARS
1 Leo Brosens 1424 9,49 1e senior
2 Jan Mertens 1364 9,09 1e junior
3 Cor v.d. Velden 1346 8,97  
4 Jack Mertens 1333 8,89  
5 Jac Brosens 1312 8,75  
6 Gon Delahaye 1286 8,57  
7 Ger Diepens 1281 8,54  
8 Kees Stuijts 1248 8,32  
9 Dick Ravenstein 1204 8,03  
10 Richard v. Aert 1181 7,87  
11 Jack v.d. Zanden 1156 7,71  
12 Lindy Delahaye 1150 7,67  
13 Peter Schipperen 1131 7,54  
14 Mike Ravenstein 1125 7,5 1e aspirant
15 Jasper Slootmans 1117 7,45  
16 Marleen v.d. Velden 1094 7,29  
17 Dorus Valk 1088 7,25  
18 Jeroen Slootmans 1087 7,25  
19 John de Beer 1085 7,23  
20 Joey 't Hooft 858 5,72  
21 Jordi Gommers 806 5,37  
22 Michiel Glorius 738  
< 15 lotjes
23 Jasper v. Laerhoven 439  
< 15 lotjes 
24 Sybren Willems 294  
< 15 lotjes 
25 Koen Everaerts 272  
< 15 lotjes 
26 Vincent Maas 204  
< 15 lotjes 
27 Daan v. Empel 82  
< 15 lotjes 

 
de gescoorde lotjes
SCHUTTER TOTAAL L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
Leo   Brosens 1422 143 143 143 143 142 142 142 142 141 141
Jan   Mertens 1364 139 139 138 138 137 135 135 135 134 134
Cor vd Velden 1342 136 136 136 135 135 134 133 133 132 132
Jack   Mertens 1318 135 133 133 132 132 132 131 130 130 130
Jac   Brosens 1286 135 130 129 129 128 128 127 127 127 126
Ger   Diepens 1281 135 132 130 129 128 127 126 125 125 124
Gon   Delahaye 1280 137 132 132 129 129 126 124 124 124 123
Kees   Stuijts 1248 131 126 126 126 125 124 124 123 122 121
Dick   Ravestein 1183 126 122 121 120 118 118 117 115 114 112
Richard v Aert 1171 125 123 120 118 117 116 113 113 113 113
Jack vd Zanden 1156 123 123 117 116 114 114 113 112 112 112
Lindy   Delahaye 1150 121 120 116 115 115 114 113 113 112 111
Peter   Schipperen 1117 119 118 114 114 113 112 110 110 108 99
Jasper   Slootmans 1117 115 114 113 111 111 111 111 111 110 110
Mike   Ravestein 1115 127 121 113 111 110 108 107 106 106 106
Marleen vd Velden 1094 112 111 111 111 111 109 109 108 107 105
Dorus   Valk 1088 121 120 118 117 111 105 104 103 103 86
Jeroen   Slootmans 1087 113 113 112 111 110 110 108 104 103 103
John d Beer 1085 119 114 111 110 109 108 108 103 102 101
Joey t Hooft 858 116 91 88 86 84 83 83 78 75 74
Jordi   Gommers 806 102 94 89 85 83 77 73 72 68 63
Michiel   Glorius 641 120 113 110 105 105 88        
Jasper v Laerhoven 439 100 93 82 68 59 37        
Sybren   Willems 294 87 64 56 44 43          
Koen   Everaerts 272 104 88 80              
Vincent   Maas 204 104 100                
Daan v Empel 82 82