ZOMERPRIJS 2004 eindstand per 17-10-2004
competitie over de beste 10 lotjes van 15 pijlen geschoten op de clubtrainingen


Traditie getrouw werd na afloop van de Truusbeker op 17-10-2004 het Zomerseizoen gesloten.
De winnaars van de competitie over de beste 10 lotjes van 15 pijlen kregen hun beker.
Leo Brosens won bij de "Senioren".
Jan Mertens won bij de "Junioren".
Mike Ravestein won bij de "Aspiraten".

SCHUTTER TOTAAL L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
Leo   Brosens 1407 145 144 141 140 140 140 140 139 139 139
Jan   Mertens 1381 140 139 139 139 138 138 137 137 137 137
Jack   Mertens 1349 138 137 136 136 135 135 134 134 132 132
Jac   Brosens 1330 141 134 134 133 132 132 131 131 131 131
Cor vd Velden 1329 135 135 135 135 132 132 132 132 131 130
Ger   Diepens 1279 132 130 129 129 128 128 127 126 126 124
Vincent   Maas 1271 137 134 131 130 126 125 124 122 121 121
Mike   Ravestein 1259 132 129 129 128 126 125 123 123 122 122
Dick   Ravestein 1253 132 131 126 126 125 124 124 122 122 121
Frans v Waardenburg 1222 127 126 126 125 123 122 119 119 118 117
Gon   Delahaye 1213 127 122 121 121 121 121 121 120 120 119
Bas vd Kloot 1186 124 123 121 120 119 118 116 116 115 114
Lindy   Delahaye 1180 124 122 121 120 120 119 116 113 113 112
Jasper   Slootmans 1119 116 116 114 114 113 110 110 109 109 108
Robin   Jochems 1119 128 118 117 111 110 110 110 107 104 104
Stefan v Waardenburg 1098 124 115 111 110 109 108 107 106 105 103
Marleen vd Velden 1078 123 114 111 110 105 104 103 103 103 102
Romario   Ooms 1078 118 115 110 107 107 107 105 104 104 101
Kees   Stuijts 1049 117 114 109 106 103 102 100 100 99 99
Izi   Murré 933 108 107 101 96 95 94 91 84 79 78
Christ   Jochems 900 106 104 102 100 98 91 82 80 77 60
Adri   Mertens 866 98 96 95 93 86 84 80 79 78 77
Jasper v Laerhoven 858 94 91 90 88 86 85 85 85 78 76
Kim   Mertens 713 87 80 77 77 72 69 68 64 60 59
Erwin v Waardenburg 672 82 80 71 71 70 69 62 58 58 51
Jurgen   Denissen 658 118 116 115 112 101 96        
Jeroen   Slootmans 617 118 116 107 103 103 70        
Jesper   Jochems 594 103 89 89 85 85 73 70      
Jack vd Zanden 411 110 107 99 95            
Peter   Schipperen 255 79 72 67 37            
John d Beer 181 69 63 49