NHB Beker Rayon 2
tweede ronde op 23-11-2003 bij De Zwartmikkers te Middelbeers

schutter 5 10 15 20 25 totaal
Leo 44 46 41 45 49 225
Jan 45 47 45 43 45 225
Cor 42 44 46 40 42 214
Ger 38 38 41 44 46 207
Jac 42 44 41 43 36 206
Gon 38 37 40 41 43 199
totaal
249
256
254
256
261
1276
gemiddeld           8,51

Ons eerste zestal ligt eruit !!!
Helaas voor Leo, Jan, Cor, Ger, Jac, en Gon.
1276 punten was te weinig.
Toch maar 14 punten minder dan in de 1e ronde.
EWE werd 14e op de banen van De Zwartmikkers
Nimrod netjes 6e, Schijf net voor ons.

1 Rozenjacht 122 Baarschot 1411
2 HKS 006 Zoetermeer 1354
3 St. Sebastiaan 034 Goirle 1341
4 OBK 119 Hapert 1334
5 Oef. en Uitsp. 120 Esbeek 1329
6 Nimrod 065 Etten-Leur 1327
7 Fred. Hendrik 001 Delft 1323
8 Zwartmikkers 130 Middelbeers 1320
9 Geest des Tijds 013 Rucphen 1315
10 De Romeinen 294 Gilze 1315
11 All. d'Amitie 060 Ulvenhout 1310
12 St. Sebastiaan 066 Prinsenbeek 1305
13 Nooit Volleerd 015 Schijf 1283

14 Eikels w Eiken 061 Zundert 1276

15 Taxandriers 128 Hooge Mierde 1257
16 ONA 121 Bladel 0


NHB Beker Regio 7
eerste ronde op 5-10-2003 bij Nimrod te Etten-Leur
25 meter 1 pijl / 25 pijlen

nr. schutter 5 10 15 20 25 gemiddelde
1 Leo Brosens 45 45 45 48 41 224
2 Jac Brosens 45 44 44 47 44 224
3 Gon Delahaije 43 44 46 44 45 222
4 Cor van der Velden 45 46 37 47 41 216
5 Jan Mertens 46 35 43 43 41 208
6 Ger Diepens 37 39 41 43 36 196
  totaal 261 253 256 272 248 1290
  gemiddeld           8,60
  vereniging            
1 Nimrod 276 263 272 256 257 1324
2 Eikels Worden Eiken 261 253 256 272 248 1290
3 St. Sebastiaan 252 259 248 266 262 1287
4 Alliance d'Amitie 258 265 260 247 251 1281
5 De Romeinen 259 240 258 258 264 1279
6 Vriendenkring 233 251 252 250 248 1234
               

Rayonuitslag NHB Beker eerste ronde, EWE werd mooi 11e

1 Rozenjacht 122 Baarschot 1415
2 Geest des Tijds 013 Rucphen 1376
3 HKS 006 Zoetermeer 1349
4 Frederik Hendrik 001 Delft 1335
5 O.B.K. 119 Hapert 1327
6 Nimrod 065 Etten-Leur 1324
7 Oefening en Uitspanning 120 Esbeek 1322
8 O.N.A. 121 Bladel 1314
9 Sint Sebestiaan 034 Goirle 1313
10 Nooit Volleerd 015 Schijf 1294

11 Eikels worden Eiken 061 Zundert 1290

12 St.Sebastiaan 066 Prinsenbeek 1287
13 Taxandriers 128 Hooge Mierde 1287
14 Zwartmikkers 130 Middelbeers 1285
15 Alliance d Ámitie 060 Ulvenhout 1281
16 De Romeinen 294 Gilze 1279