Koningsschieten 2013 op 1-4-2013 / Uitslag

  Schutter 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10   11 12 13 14 15   16 17 18 19 20   21 22 23 24 25   totaal
1 Ludo van den Broek 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 5 24 119 Koning
2 Leo Brosens 5 5 2 4 5 21 4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 5 24 5 3 5 5 5 23 4 4 4 5 5 22 114
3 Romario Ooms 5 4 3 5 5 22 5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 4 23 4 3 5 5 5 22 3 5 5 5 4 22 112
4 Nathalie Janssen 5 4 5 4 5 23 5 4 5 5 4 23 4 4 3 4 5 20 5 5 4 4 3 21 5 5 5 3 5 23 110
5 Jac Brosens 4 5 5 5 1 20 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 5 23 5 4 3 5 5 22 4 5 5 5 4 23 109
6 Erik Janssen 5 4 5 4 5 23 4 5 5 4 4 22 4 3 5 5 3 20 4 5 4 5 3 21 5 4 5 4 5 23 109
7 Rick Janssen 5 5 5 5 4 24 4 5 2 5 4 20 5 3 5 3 5 21 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 4 20 108
8 Rick van Gorp 4 5 4 4 4 21 5 4 5 5 5 24 2 4 5 4 4 19 4 5 5 3 5 22 4 4 4 5 5 22 108
9 Jesse Mutsters 4 5 3 4 4 20 4 4 5 5 4 22 0 4 3 4 4 15 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 106
10 Kelly Janssen 4 4 3 5 4 20 4 4 5 4 5 22 5 4 4 5 4 22 3 4 4 4 5 20 3 3 5 4 4 19 103
11 Cor van der Velden 5 5 4 5 3 22 3 5 2 4 2 16 3 4 4 4 5 20 2 5 5 4 5 21 3 5 4 5 5 22 101
12 Lindy Delahaije 5 5 4 4 4 22 4 4 2 1 2 13 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 4 22 3 3 5 3 4 18 97
13 Jorrit Verstijlen 4 3 2 5 5 19 4 4 2 4 4 18 4 3 4 4 4 19 3 4 5 5 3 20 3 3 5 3 4 18 94
14 Jeroen Michielsen 3 3 4 2 4 16 2 4 4 3 5 18 5 3 4 4 4 20 3 4 5 4 4 20 5 2 4 3 4 18 92
15 Nick Doomen 4 3 0 4 3 14 3 5 4 4 3 19 5 3 3 4 2 17 4 4 5 3 1 17 2 4 5 5 4 20 87
16 Gon Delahaije 3 4 4 4 1 16 4 4 2 4 4 18 4 3 3 4 3 17 5 5 4 3 4 21 1 5 1 3 5 15 87
17 Diede Gommers 5 4 3 4 5 21 4 2 3 3 4 16 4 3 0 3 3 13 2 2 2 4 2 12 2 5 2 0 5 14 76
18 Peter Gommers 3 3 5 2 3 16 0 4 3 3 4 14 4 3 3 2 3 15 0 5 5 2 4 16 2 4 3 3 3 15 76
19 Patrick Raats 0 3 2 4 3 12 2 2 4 4 2 14 5 0 2 2 4 13 1 0 3 4 4 12 4 4 3 4 0 15 66
20 Mark Bakx    . 3 0 3 2 1 9 4 2 3 1 1 11 3 2 5 2 1 13 2 3 0 5 4 14 2 4 3 4 1 14 61
21 Mathijs Romme 0 0 0 5 4 9 0 4 4 2 1 11 2 5 2 3 0 12 1 1 2 4 0 8 4 0 5 2 3 14 54
22 Günther Marijnissen 3 1 0 2 2 8 3 3 2 2 0 10 0 2 2 3 3 10 1 1 0 0 3 5 0 2 3 2 2 9 42
23 Rob van Loenhout 0 2 2 5 2 11 3 0 3 0 1 7 3 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 3 28
24 Ris van Sprundel 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 12
nakamp              
Rick Janssen 5 5 4 4 5 23 Prins
Rick van Gorp 5 3 5 4 4 21  

1

1