Zilveren Eikel 2012-2013 / Uitkomst

1

Competitie 2012-13 2011-12 verschil
1 Nathalie Janssen 8,18 6,57 1,61
2 Dymphy  Goossens 6,79 5,46 1,33
3 Ris van Sprundel 3,83 2,96 0,87
4 Jorrit Verstijlen 7,81 6,96 0,85
5 Rick Janssen 7,62 6,94 0,68
6 Rick van Gorp 8,60 8,23 0,37
7 Jesse Mutsters 8,48 8,26 0,22
8 Erik Janssen 8,43 8,22 0,21
9 Diede Gommers 7,76 7,57 0,19
10 Rob van Loenhout 4,73 4,56 0,17
11 Kelly Janssen 8,18 8,04 0,14
12 Jac Brosens 8,03 7,98 0,05
13 Cor van der Velden 8,14 8,09 0,05
14 Romario Ooms 8,67 8,64 0,03
15 Patrick Raats 7,66 7,83 -0,17
16 Leo Brosens 8,70 8,94 -0,24
17 Peter Gommers 6,07 6,59 -0,52
18 Lobke Bink 4,83 6,03 -1,20
19 Lindy Delahaije 7,63    
20 Gon Delahaije 7,49    
21 Mark Bakx 5,51    
22 Juul van Hassel 5,38    
23 Jelle  Houben 4,51    
24 Mathijs Romme 3,02    
25 Harmen Kool   6,26  
26 Jeroen Michielsen   6,75  
27 Nick Doomen   4,40  
28 Günther Marijnissen   5,56  
29 Ludo v.d. Broek   8,82  
30 Gert Jan Verheyen   6,87  

 

.