| Koning | ||||||
| (* vanaf hier Keizer) | Keizer | Prins | Schildknaap | |||
| score | score | score | score | |||
| Ludo v.d. Broek | 119 | 114 | Rick Janssen | 108 | n.v.t. | |
| Jesse Mutsters | 118 | 112 | Jeroen Machielsen | 109 | Rick Janssen | 111 |
| Jac Brosens | 113 | 109 | Kim Mertens | 107 | n.v.t. | |
| Erik Janssen | 111 | 111 | Adri Mertens | 96 | Kelly Janssen | 107 |
| Erik Janssen | 109 | 100 | Rick van Gorp | 100 | Kelly Janssen | 110 |
| Ludo v.d. Broek | 117 | 106 | Romario Ooms | 100 | Adri Mertens | 110 |
| Ger Diepens | 112 | 118 | Romario Ooms | 108 | Adri Mertens | 101 |
| Jack Mertens | 113 | 106 | Robin Jochems | 105 | Mike Ravestein | 83 |
| Cor v.d. Velden | 110 | 108 | Jan Mertens | 105 | Jesper Jochems | 81 |
| Cor v.d. Velden | 112 | 111 | Jan Mertens | 110 | Erwin v. Waardenburg | 82 |
| Cor v.d. Velden | 106 | 115 | Jan Mertens | 102 | John de Beer | 72 |
| Gon Delahaye | 115 | 116 | Vincent Maas | 92 | Jan Mertens | 71 |
| Gon Delahaye | 109 | 116 | Vincent Maas | Jan Mertens | ||
| Jac Brosens | 112 | 113 | Srdjan Atanasijevi | Vincent Maas | ||
| Gon Delahaye | 116 | 120 | Irma v.d. Velden | Vincent Maas | ||
| Jac Brosens | 114 | 116 | Josina v.d. Velden | Vincent Maas | ||
| Gon Delahaye | 116 | 114 | Irma v.d. Velden | Jochem Verheijen | ||
| Cor v.d. Velden | 116 | 115 | Riemer Spinder | Dorus Valk | ||
| Cor v.d. Velden | 113 | 114 | Bart Brosens | Hugo Zaat | ||
| Gon Delahaye | 108 | 114 | Bart Brosens | Hugo Zaat | ||
| Gon Delahaye | 114 | 111 | Bart Brosens | |||
| Gon Delahaye | 115 | 118 | ||||
| Ger Diepens | 109 | 110 | ||||
| Ger Diepens | 115 | 114 | ||||
| Johan v.d. Velden | 123 | 120 | ||||
| Johan v.d. Velden | 121 | 122 | ||||
| Leo Brosens * | 118 | |||||
| Leo Brosens | 120 | |||||
| Leo Brosens | 115 | |||||
| Jac Brosens | 108 | |||||
| Jac Brosens | 109 | |||||
| Jan v.d. Klugt | 111 | |||||
| Leo Brosens | 111 | |||||
| Rini Stuijts | 114 | |||||
| Leo Brosens | 111 | |||||
| Herwig Oostvogels | 106 | |||||
| ( Leo Brosens ) | ||||||
| ( Jac Brosens ) |