Zomerprijs 2019 / Eindstand per 1-11-2019

Schutter Totaal soort gem. lotjes Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Score9 Score10
                             
Leo Brosens 1393 s 9,29 10 144 141 140 140 139 139 138 138 137 137
Kees Nous 1315 s 8,77 10 136 133 132 132 131 131 131 130 130 129
Patrick Raats 1223 s 8,15 10 131 128 125 123 121 121 120 119 118 117
Jac Brosens 1207 s 8,05 10 125 124 123 121 121 120 119 119 118 117
Sem Nous 1177 c 7,85 10 121 121 121 119 118 118 116 115 115 113
Leo Brosens (Hout) 1174 s 7,83 10 123 122 120 117 116 116 116 115 115 114
Jan de Boer (Hout) 1034 s 6,89 10 113 108 105 103 103 103 102 102 98 97
Rick van Gorp 790 s 6,58 8 112 111 108 102 99 98 83 77    
Jesse Mutsters 384 s 8,53 3 131 129 124              
Gino Jansen 228 s 7,60 2 115 113                
Ger Diepens 211 s 4,69 3 89 68 54              
Harmen (Hout) 95 s 6,33 1 95                  
Mathijs de Jong 54 c 3,60 1 54                  

 

1