Zomerprijs 2021 / Eindstand

Schutter Totaal c Gemiddelde lotjes Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Score9 Score10
                             
Leo Brosens 1360 s 9,07 10 140 138 138 137 135 135 135 134 134 134
Kees Nous 1319 s 8,79 10 136 135 135 132 131 130 130 130 130 130
Sem Nous 1228 c 8,19 10 128 126 125 124 122 121 121 121 120 120
Jac Brosens 1222 s 8,15 10 129 127 125 123 123 120 119 119 119 118
Sid Nous 1097   7,31 10 116 113 113 112 109 108 107 107 106 106
Patrick Raats 875 s 8,33 7 133 128 127 127 126 125 109 0 0 0
Ruud van Well 743   4,95 10 97 86 86 81 77 74 69 68 56 49
Gino Jansen 373 s 8,29 3 127 124 122 0 0 0 0 0 0 0
Emma Havenaar 203   4,51 3 75 70 58 0 0 0 0 0 0 0

Leo de winnaar